रेल का उद्देश्य क्या है?
Jan 14, 2026
स्टील की पटरियाँरेल पटरियों का एक अभिन्न अंग माना जाता है। स्टील रेल और अन्य रेलवे फास्टनर रेलवे ट्रैक सिस्टम का समर्थन करते हैं, जिसमें रेलवे स्लीपर, रेल जोड़, रेलरोड स्पाइक, रेल क्लिप, ट्रैक बोल्ट और नट इत्यादि शामिल हैं। ट्रेन को कुचलने और मार्गदर्शन करने के लिए स्टील रेल हमेशा एक अगोचर स्थान पर होती हैं।

रेल का उद्देश्य क्या है?
रेल का प्राथमिक उद्देश्य हैलोकोमोटिव और रोलिंग स्टॉक के पहियों को एक निर्धारित पथ पर निर्देशित करना. रेलें एक सतत, चिकनी रोलिंग सतह प्रदान करती हैं जो स्थिरता सुनिश्चित करती है और पटरी से उतरने से रोकती है। रेल (हेड, वेब, और फ़ुट) का क्रॉस-{2}}अनुभागीय डिज़ाइन यह सुनिश्चित करता है:
- वील अलाइनमेंट:रेल का हेड पहियों को पटरी पर रखता है।
- सुचारू संचालन:न्यूनतम रोलिंग प्रतिरोध ऊर्जा की खपत को कम करता है।
- ट्रैक गेज स्थिरता:रेल पटरियों के बीच निरंतर दूरी बनाए रखती है।

| रेल घटक | समारोह |
|---|---|
| रेल प्रमुख | ट्रेन व्हील लोड का समर्थन करता है; पहियों का मार्गदर्शन करता है |
| रेल वेब | भार को सिर से पैर तक स्थानांतरित करता है; ऊर्ध्वाधर शक्ति प्रदान करता है |
| रेल फुट | स्लीपरों के लिए रेल सुरक्षित करता है; भार को व्यापक क्षेत्र में वितरित करता है |
रेलें स्लीपरों तक भार कैसे स्थानांतरित करती हैं?
रेल को विशाल ऊर्ध्वाधर और पार्श्व बलों को ट्रेन के पहियों से अंतर्निहित स्लीपरों तक स्थानांतरित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह प्रक्रिया वजन को समान रूप से वितरित करती है, ट्रैक बेड की सुरक्षा करती है और विरूपण को रोकती है।
| रेल प्रकार | प्रति मीटर विशिष्ट भार | लोड ट्रांसफर फ़ंक्शन |
|---|---|---|
| भारी रेल (60-75 किग्रा/मीटर) | 60-75 केएन/एम | मेनलाइन ट्रेनें, माल ढुलाई |
| क्रेन रेल (QU70–QU120) | उच्च बिंदु भार | औद्योगिक क्रेन, बंदरगाह |
| ट्राम की भांति हल्की रेल(6-30 किग्रा/मीटर) | निम्न से मध्यम | शहरी पारगमन, खनन |
परजीएनईई रेल, क्रेन रेल, भारी रेल और हल्की रेल सहित सभी रेल {{0} अंतरराष्ट्रीय (UIC, AREMA, BS, DIN, JIS) और चीनी मानकों (GB2585-2007, GB11264-89, YB/T5055-93) को पूरा करने के लिए निर्मित की जाती हैं। इसके अलावा, जीएनईई रेल रेल क्लिप, टाई प्लेट और तकनीकी सहायता प्रदान करता है, जिससे ग्राहकों को रेल को सुरक्षित रूप से स्थापित करने और इष्टतम प्रदर्शन बनाए रखने में मदद मिलती है।

| एक शृंखला | जर्मन | A45, A55, | 50एमएन,यू71एमएन | 10/12/15m |
| डीआईएन536 | A65, A75, | |||
| A100, A120, A150 | ||||
| एएससीई श्रृंखला | अमेरिकी | एएससीई25, एएससीई40, एएससीई60, | 700/900A/1100 | 6-12m, 12-25m |
| एएसटीएम, एरेमा | एएससीई75, एएससीई85, एएससीई90, एएससीई115, एएससीई136 | |||
| यूआईसी श्रृंखला | रेलवे का अंतर्राष्ट्रीय संघ | यूआईसी50, यूआईसी54, यूआईसी60 | 900A/1100 | 12-25m |
| यूआईसी860-0, एन-13674-1 | ||||
| बीएस सीरीज | ब्रीटैन का | बीएस50'ओ', बीएस60ए, बीएस60आर, | 700/900A | 8-25m |
| बीएस11-1985 | बीएस75ए, बीएस75आर, बीएस80ए, | |||
| बीएस100ए, बीएस113ए | ||||
| जेआईएस श्रृंखला | जापानी | 15 किग्रा, 22 किग्रा, 30ए, 37ए, 50एन, | जेआईएस के अनुसार | 9-10m |
| जेआईएस ई1103/1101 | सीआर73, सीआर100 | |||
| एएस सीरीज | आस्ट्रेलियन | 31 किग्रा, 41 किग्रा, 47 किग्रा, 50 किग्रा, | 900A/1100 | 8-25m |
| एएस 1085 | 53 किग्रा, 60 किग्रा, 66 किग्रा, 68 किग्रा, | |||
| 73किलो, 86किग्रा, 89किग्रा | ||||
| आईएससीओआर श्रृंखला | दक्षिण अफ्रीकी | 15 किग्रा, 22 किग्रा, 30 किग्रा, | 700/900A | 9-25m |
| ISCOR | 40 किग्रा, 48 किग्रा, 57 किग्रा |







