रेल रेल का क्या अर्थ है?
Jan 21, 2026
स्टील रेलकिसी भी ट्रैक सिस्टम का प्राथमिक भार वहन करने वाला और मार्गदर्शक घटक है, जिसे पहिया भार ले जाने, सटीक गेज बनाए रखने और निरंतर गतिशील बलों के तहत दीर्घकालिक संरेखण सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। रेल हेड, वेब और बेस को शामिल करने वाला इसका अनुकूलित I{{3}बीम क्रॉस{{4}सेक्शन {{5}भार को स्लीपर और गिट्टी या औद्योगिक संरचनाओं में स्टील सपोर्ट बीम पर कुशलतापूर्वक स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। आधुनिक लॉजिस्टिक्स, बंदरगाहों, कारखानों और राष्ट्रीय रेल नेटवर्क में, वही संरचनात्मक सिद्धांत लागू होता है, लेकिन रेल प्रोफाइल, स्टील ग्रेड और मानक सेवा शर्तों के अनुसार काफी भिन्न होते हैं।

रेलवे परिवहन से लेकर क्रेन रनवे तक, रेलें रैखिक गति प्रणालियों की नींव बनाती हैं। व्यावहारिक इंजीनियरिंग में, जिसे लोग "ट्रेन रेल" कहते हैं, वह अक्सर भारी औद्योगिक रेल और क्रेन रेल के साथ ओवरलैप होता है, विशेष रूप से फ्रेट यार्ड, इंटरमॉडल टर्मिनल और लॉजिस्टिक्स पार्क में जहां UIC60, 60E1, 75kg, QU100 और A100 जैसे रेल प्रोफाइल एक ही प्रोजेक्ट में दिखाई दे सकते हैं।
रेल रेल का क्या अर्थ है?
ट्रेन रेल से तात्पर्य मुख्य रूप से यात्री ट्रेनों, मालगाड़ियों, मेट्रो वाहनों और कभी-कभी रेल पर लगे औद्योगिक उपकरणों सहित रोलिंग स्टॉक के मार्गदर्शन और समर्थन के लिए डिज़ाइन की गई रेल से है। इन रेलों की विशेषता प्रति मीटर अधिक वजन, मजबूत सिर की कठोरता और सख्त आयामी सहनशीलता है।
विशिष्ट रेलवे रेल प्रोफाइल द्वारा आपूर्ति की गईजीएनईई रेलशामिल करना:
चीनी मानक ट्रैक रेल

| वर्गीकरण | ऊँचाई(मिमी) | सिर (मिमी) | नीचे (मिमी) | मोटा(मिमी) | वजन (किलो/मीटर) | |
| ट्राम की भांति हल्की रेल | 8 किलोग्राम/मी | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 किलोग्राम/मी | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 किलोग्राम/मी | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 किलोग्राम/मी | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 किलोग्राम/मी | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 किलोग्राम/मी | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 किलोग्राम/मी | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 किलोग्राम/मी | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| भारी रेल | 38 किलोग्राम/मी | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 किलोग्राम/मी | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 किलोग्राम/मी | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 किलोग्राम/मी | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 किलोग्राम/मी | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| क्रेन रेल | QU 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| QU 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| क्व 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| क्यू 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
जेआईएस ई 1103/1101 मानक स्टील रेल

| मानक: जेआईएस ई 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| आकार | आयाम(मिमी) | वज़न (किग्रा/मीटर) | लंबाई(एम) | |||
| सिर | ऊंचाई | तल | मोटाई | |||
| जेआईएस 15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| जेआईएस 22KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| जेआईएस 30ए | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
| जेआईएस 37ए | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 |
| जेआईएस 50एन | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
| सीआर 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 |
| सीआर 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 |
ऑस्ट्रेलियाई 1085 मानक स्टील रेल

| मानक: एएस 1085 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| आकार | आयाम(मिमी) | वज़न (किग्रा/मीटर) | लंबाई(एम) | |||
| सिर | ऊंचाई | तल | मोटाई | |||
| 31 किलो | 63.5 | 117.5 | 108 | 11.5 | 31.5 | 8-25 |
| 47 किग्रा | 70 | 141.3 | 127 | 14.3 | 46.5 | |
| 50 किलो | 70 | 154 | 127 | 15 | 50.8 | |
| 60 किग्रा | 70 | 170 | 146 | 16.5 | 61 | |
| 68 किग्रा | 73.4 | 186 | 152 | 17.5 | 67.6 | |
| 73 किग्रा | 70 | 157 | 146 | 32 | 73.63 | |
| 86किग्रा | 102 | 102 | 165 | 84.11 | 85.5 | |
| 89 किग्रा | 102 | 114 | 178 | 51 | 89.81 | |
डीआईएन 13674-1-2003 मानक स्टील रेल

| मानक:डीआईएन 536 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| आकार | आयाम(मिमी) | वज़न (किग्रा/मीटर) | लंबाई(एम) | |||
| सिर | ऊंचाई | तल | मोटाई | |||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 10-12 |
| A55 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | |
| A120 | 120 | 105 | 200 | 72 | 100 | |
यूआईसी 860 मानक स्टील रेल

| मानक: यूआईसी860 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| आकार | आयाम(मिमी) | वज़न (किग्रा/मीटर) | लंबाई(एम) | |||
| सिर | ऊंचाई | तल | मोटाई | |||
| यूआईसी50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 12-25 |
| यूआईसी54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | |
| यूआईसी60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | |
ट्रेन रेल क्रेन रेल और खनन रेल से किस प्रकार भिन्न है?
जबकि सभी रेलें समान बुनियादी संरचनात्मक कार्य साझा करती हैं, उनकी प्रोफाइल और सामग्री अलग-अलग लोड पैटर्न और संपर्क स्थितियों के लिए अनुकूलित होती हैं।


| रेल प्रकार | विशिष्ट प्रोफाइल | मुख्य संरचनात्मक विशेषता | विशिष्ट परियोजनाएँ |
|---|---|---|---|
| ट्रेन रेल | UIC60, 60E1, 75kg, 132RE | लंबी दूरी की स्थिरता के लिए संतुलित हेड{{0}वेब{1}आधार | माल ढुलाई लाइनें, मेट्रो सिस्टम, रेल यार्ड |
| क्रेन रेल | QU70, QU100, A75, A100 (DIN536) | ऊर्ध्वाधर पहिया भार के लिए मोटा आधार और प्रबलित वेब | पोर्ट क्रेन, स्टील मिल क्रेन, गैन्ट्री सिस्टम |
| खनन रेल | 18 किग्रा, 22 किग्रा, 30 किग्रा (जीबी/जेआईएस) | प्रकाश अनुभाग, आसान स्थापना | सुरंग ढुलाई, भूमिगत परिवहन |
उदाहरण के लिए,QU100 और DIN536 A100 क्रेन रेलउच्च व्हील लोड और कम {{0}स्पैन सपोर्ट बीम के लिए इंजीनियर किए गए हैं, जबकि UIC60 और 60E1 रेल स्लीपर और गिट्टी के साथ निरंतर ट्रैक संरचनाओं के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। हालाँकि, कई कंटेनर टर्मिनलों और लॉजिस्टिक्स हब में, डिजाइनर जानबूझकर स्पेयर पार्ट्स, फास्टनिंग्स और रखरखाव प्रक्रियाओं को एकीकृत करने के लिए क्रेन रेल के बजाय भारी रेलवे रेल चुनते हैं। यह वह जगह है जहां जीएनईई रेल जैसे आपूर्तिकर्ता रेल प्रोफाइल, फास्टनिंग सिस्टम और नींव डिजाइन के बीच तकनीकी मिलान प्रदान करते हैं।
एक पेशेवर रेल फास्टनर आपूर्तिकर्ता के रूप में,जीएनईई रेलजीबी, अमेरिकन, बीएस, यूआईसी, डीआईएन, जेआईएस, ऑस्ट्रेलियाई और दक्षिण अफ्रीका जैसे विभिन्न मानक स्टील रेल प्रदान कर सकते हैं जिनका उपयोग रेलवे लाइनों, क्रेन और कोयला खनन में किया जाता है।







