रेलवे के लिए आईएसओ मानक क्या है?
Jan 15, 2026
रेलवे के लिए आईएसओ मानक क्या है?
रेलवे के लिए प्राथमिक आईएसओ मानक आईएसओ 22163 (आईआरआईएस - अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उद्योग मानक) है, जो विशेष रूप से रेल क्षेत्र के लिए गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली आवश्यकताओं को परिभाषित करता है, आईएसओ 9001 पर आधारित है और आपूर्ति श्रृंखला पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। इसके अलावा, कई अन्य आईएसओ मानक इंजीनियरिंग (आईएसओ/टीसी 45), घटकों, सुरक्षा (आईएसओ 45001), पर्यावरण (आईएसओ 14001), और सामान्य गुणवत्ता (आईएसओ 9001) जैसे विशिष्ट रेलवे पहलुओं को कवर करते हैं, आईएसओ 22163 गुणवत्ता प्रमाणन के लिए केंद्रीय है।

क्या रेल और ट्रैक अवसंरचना के लिए विशेष रूप से आईएसओ मानक हैं?
ISO रेल प्रोफाइल (जैसे EN 13674, UIC 860, AREMA, JIS, या GB) के लिए सीधे उत्पाद मानकों को प्रतिस्थापित नहीं करता है। इसके बजाय, आईएसओ मानक सिस्टम प्रदर्शन, इंटरफेस, परीक्षण विधियों और सुरक्षा सिद्धांतों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि रेल अनुभाग, आयाम और स्टील ग्रेड अभी भी क्षेत्रीय या उद्योग मानकों द्वारा शासित होते हैं।
हालाँकि, आईएसओ ट्रैक और बुनियादी ढांचे के प्रदर्शन से संबंधित मानकों को प्रकाशित करता है, उदाहरण के लिए:
| आईएसओ मानक | दायरा |
|---|---|
| आईएसओ 20138 श्रृंखला | रेलवे अनुप्रयोग - व्हील/रेल इंटरफ़ेस परीक्षण और प्रदर्शन |
| आईएसओ 3095 | रेलवे ध्वनिकी - शोर माप |
| आईएसओ 3381 | रेल वाहनों में आंतरिक शोर माप |
| आईएसओ 55000 श्रृंखला | रेल बुनियादी ढांचे के लिए परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली |
| आईएसओ 22163 (आईआरआईएस) | रेलवे आपूर्तिकर्ताओं के लिए गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली |
स्वयं स्टील रेल उत्पादों के लिए, इंजीनियरिंग विशिष्टताएँ अभी भी इस पर निर्भर करती हैं:
- एन 13674-1(यूरोप)
- यूआईसी 860(अंतरराष्ट्रीय रेलवे यूनियन)
- अरेमा(उत्तरी अमेरिका)
- जेआईएस ई 1101/1103(जापान)
- जीबी 2585/जीबी 11264(चीन)
यही कारण है कि रेल प्रोफाइल, वजन और स्टील ग्रेड को परिभाषित करते समय रेल खरीद अनुबंध आमतौर पर EN, UIC, AREMA, JIS, या GB मानकों का संदर्भ देते हैं, ISO संख्या का नहीं।
जीएनईई रेल से स्टील रेल के विभिन्न मानक
एक पेशेवर रेल फास्टनर आपूर्तिकर्ता के रूप में, GNEE RAIL जीबी, अमेरिकन, बीएस, यूआईसी, डीआईएन, जेआईएस, ऑस्ट्रेलियाई और दक्षिण अफ्रीका जैसे विभिन्न मानक स्टील रेल प्रदान कर सकते हैं जिनका उपयोग रेलवे लाइनों, क्रेन और कोयला खनन में किया जाता है।

जीबी स्टैंडर्ड स्टील रेल
| वर्गीकरण | ऊँचाई(मिमी) | सिर (मिमी) | नीचे (मिमी) | मोटा(मिमी) | वजन (किलो/मीटर) | |
| ट्राम की भांति हल्की रेल | 8 किलोग्राम/मी | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 किलोग्राम/मी | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 किलोग्राम/मी | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 किलोग्राम/मी | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 किलोग्राम/मी | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 किलोग्राम/मी | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 किलोग्राम/मी | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 किलोग्राम/मी | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| भारी रेल | 38 किलोग्राम/मी | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 किलोग्राम/मी | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 किलोग्राम/मी | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 किलोग्राम/मी | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 किलोग्राम/मी | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| क्रेन रेल | QU 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| QU 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| क्व 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| क्यू 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
अमेरिकी मानक स्टील रेल
| एएसटीएम मानक, एरेमा मानक | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| आकार | आयाम(मिमी) | वज़न (किग्रा/मीटर) | लंबाई(एम) | |||
| सिर | ऊंचाई | पैर | मोटाई | |||
| एएससीई 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| एएससीई 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| एएससीई 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| एएससीई 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| एएससीई 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| एएससीई 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| एएससीई 90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| एएससीई 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| एएससीई 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| एएससीई 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |
बीएस11:1985 मानक स्टील रेल
| मानक: बीएस11:1985 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| आकार | आयाम(मिमी) | वज़न (किग्रा/मीटर) | लंबाई(एम) | |||
| सिर | ऊंचाई | तल | मोटाई | |||
| 50 O | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 6-18 |
| 60 A | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 30.618 | |
| 75 A | 61.91 | 128.59 | 114.3 | 12.7 | 37.455 | 8-25 |
| 75 R | 61.91 | 128.59 | 122.24 | 13.1 | 37.041 | |
| 80 A | 63.5 | 133.35 | 117.47 | 13.1 | 39.761 | |
| 80 R | 63.5 | 133.35 | 127 | 13.49 | 39.674 | |
| 90 A | 66.67 | 142.88 | 127 | 13.89 | 45.099 | |
| 100 A | 69.85 | 152.4 | 133.35 | 15.08 | 50.182 | |
| 113 A | 69.85 | 158.75 | 139.7 | 20 | 56.398 | |
यूआईसी 860 मानक स्टील रेल
| मानक: यूआईसी860 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| आकार | आयाम(मिमी) | वज़न (किग्रा/मीटर) | लंबाई(एम) | |||
| सिर | ऊंचाई | तल | मोटाई | |||
| यूआईसी50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 12-25 |
| यूआईसी54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | |
| यूआईसी60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | |
डीआईएन 13674-1-2003 मानक स्टील रेल
| मानक:डीआईएन 536 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| आकार | आयाम(मिमी) | वज़न (किग्रा/मीटर) | लंबाई(एम) | |||
| सिर | ऊंचाई | तल | मोटाई | |||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 10-12 |
| A55 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | |
| A120 | 120 | 105 | 200 | 72 | 100 | |
जेआईएस ई 1103/1101 मानक स्टील रेल
| मानक: जेआईएस ई 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| आकार | आयाम(मिमी) | वज़न (किग्रा/मीटर) | लंबाई(एम) | |||
| सिर | ऊंचाई | तल | मोटाई | |||
| जेआईएस 15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| जेआईएस 22KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| जेआईएस 30ए | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
| जेआईएस 37ए | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 |
| जेआईएस 50एन | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
| सीआर 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 |
| सीआर 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-1 |
2008 से,जीएनईई रेल18 वर्षों से अधिक समय से विभिन्न ग्रेड के स्टील रेल की आपूर्ति कर रहा है, जीएनईई से स्टील रेल की चीन और विदेशों में अत्यधिक अनुशंसा की जाती है। अत्याधुनिक उपकरणों के साथ, जीएनईई उच्च गुणवत्ता वाले स्टील रेल का उत्पादन करता है जो अधिकांश देशों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। मानक रेल, हेड हार्डेंड रेल, भारी रेल, हल्की रेल, क्रेन रेल और अन्य प्रकार सभी यहां उपलब्ध हैं, चीन के मुख्य रेल आपूर्तिकर्ताओं में से एक के रूप में, जीएनईई रेल पूरी दुनिया में किफायती हरित रेलवे उत्पादों की आपूर्ति पर काम कर रहा है।







