रेलिंग में किस प्रकार के स्टील का उपयोग किया जाता है?
Jan 20, 2026
रेल पटरीरेल ट्रैक का एक अनिवार्य घटक है, और इसका कार्य पहियों द्वारा धकेले गए भारी दबाव को सहन करके ट्रेन के पहियों को आगे बढ़ने का मार्गदर्शन करना है। स्टील रेल गुजरने वाली ट्रेन के पहियों के लिए चिकनी, स्थिर और निरंतर चलने वाली सतह प्रदान करेगी। विद्युत रेलवे या स्वचालित ब्लॉक अनुभाग में, रेलवे ट्रैक का उपयोग ट्रैक सर्किट के रूप में भी किया जा सकता है।
रेलिंग में किस प्रकार के स्टील का उपयोग किया जाता है?
रेलवे या क्रेन रेलें किससे बनाई जाती हैं?उच्च {{0}शक्ति, घिसाव{{1}प्रतिरोधी स्टील, भारी भार उठाने और बार-बार प्रभाव झेलने के लिए डिज़ाइन किया गया। सामान्य स्टील्स में शामिल हैं:
- U71Mn- भारी माल ढुलाई और क्रेन रेल में व्यापक रूप से उच्च कार्बन मैंगनीज स्टील का उपयोग किया जाता है, जो कठोरता और पहनने के प्रतिरोध का संतुलन प्रदान करता है।
- U75V- U71Mn के समान लेकिन उच्च घिसाव और थकान प्रतिरोध के लिए वैनेडियम के साथ, अक्सर उच्च {{1}स्पीड या हाई{2}लोड अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है।
- 55Q / 50Mn- औद्योगिक, ट्राम, या खनन रेल के लिए उच्च शक्ति मैंगनीज स्टील।
- R260/R350HT- कार्बन मैंगनीज रेल के लिए यूरोपीय मानक, R350HT के साथ उच्च कठोरता और स्थायित्व प्रदान करते हैं।
- DIN536 / QU क्रेन रेल- औद्योगिक क्रेन ट्रैक के लिए विशेष स्टील, उच्च यांत्रिक शक्ति और इंडेंटेशन प्रतिरोध के लिए चुना गया।

| श्रेणी | मानक/क्षेत्र | विशिष्ट संरचना (wt%) |
| R260 | EN 13674-1 (यूरोप) | सी: 0.67-0.80, एमएन: 0.90-1.20, सी: 0.50 से कम या उसके बराबर |
| R350HT | EN 13674-1 (यूरोप) | सी: 0.75-0.85, एमएन: 0.80-1.20, सीआर: 0.20-0.50 |
| ग्रेड 260 | एरेमा (उत्तरी अमेरिका) | सी: ~0.77, एमएन: ~1.0-1.2, सी: ~0.2 |
| ग्रेड 350 | एरेमा + मिल स्पेक्स (यूएसए/कनाडा) | सी: 0.78-0.83, एमएन: 0.90-1.20, सीआर: 0.2-0.6, + वी/एनबी (माइक्रोअलॉयड) |
| बीएच रेल (बैनिटिक) | जेआईएस ई 1101 (जापान), ईयू/भारत में अपनाया गया | C: 0.65–0.80, Mn: 1.0–1.4, Cr/Mo/Ni (वैकल्पिक, मिल-विशिष्ट) |
| U71Mn | जीबी/टी 2585 (चीन) | सी: 0.65-0.77, एमएन: 1.10-1.40, सी: 0.15-0.35 |
| U75V | जीबी/टी 2585 (चीन) | सी: 0.67-0.77, एमएन: 0.70-1.00, वी: 0.04-0.12 |
कौन से रेल मानक आमतौर पर प्रत्येक स्टील ग्रेड से मेल खाते हैं?
वास्तविक परियोजनाओं में, स्टील ग्रेड चयन अक्सर अन्य तरीके के बजाय क्षेत्रीय रेल मानकों का पालन करता है, जो यह निर्धारित करता है कि व्यावहारिक रूप से कौन से रेल खंड प्राप्त किए जा सकते हैं।
- A36-संगत रेलआमतौर पर साथ जोड़े जाते हैंएएसटीएम रेल प्रोफाइलऔर उत्तरी अमेरिकी फास्टनिंग हार्डवेयर के साथ स्थापित किए गए हैं।
- Q235B रेलमें सामान्यतः उत्पादित किये जाते हैंजीबी, जेआईएस, डीआईएन औद्योगिक रेल प्रोफाइल, जो उन्हें एशियाई और मिश्रित-मानक परियोजनाओं के लिए उपयुक्त बनाता है।
- निर्यात परियोजनाओं के लिए, समकक्ष ग्रेड का उपयोग करनाप्रोफ़ाइल-मिलान उत्पादनकेवल ग्रेड नामों के मिलान से अधिक महत्वपूर्ण है।

| परियोजना क्षेत्र | पसंदीदा रेल मानक | विशिष्ट स्टील ग्रेड |
|---|---|---|
| उत्तरी अमेरिका | एएसटीएम रेल खंड | A36 |
| पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया | जीबी/जेआईएस लाइट रेल | Q235B |
| यूरोप (औद्योगिक) | डीआईएन क्रेन रेल | Q235B या S235JR-समकक्ष |
जीबी स्टैंडर्ड लाइट रेल
| वर्गीकरण | ऊंचाई(मिमी) | सिर (मिमी) | नीचे (मिमी) | मोटा(मिमी) | वजन (किलो/मीटर) | |
| ट्राम की भांति हल्की रेल | 8 किलोग्राम/मी | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 किलोग्राम/मी | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 किलोग्राम/मी | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 किलोग्राम/मी | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 किलोग्राम/मी | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 किलोग्राम/मी | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 किलोग्राम/मी | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 किलोग्राम/मी | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| भारी रेल | 38 किलोग्राम/मी | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 किलोग्राम/मी | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 किलोग्राम/मी | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 किलोग्राम/मी | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 किलोग्राम/मी | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| क्रेन रेल | QU 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| QU 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| क्व 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| क्यू 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
डीआईएन 13674-1-2003 मानक स्टील रेल
| मानक:डीआईएन 536 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| आकार | आयाम(मिमी) | वज़न (किग्रा/मीटर) |
लंबाई(एम) | |||
| सिर | ऊंचाई | तल | मोटाई | |||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 10-12 |
| A55 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | |
| A120 | 120 | 105 | 200 | 72 | 100 | |
जेआईएस ई 1103/1101 मानक स्टील रेल
| मानक: जेआईएस ई 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| आकार | आयाम(मिमी) | वज़न (किग्रा/मीटर) |
लंबाई(एम) | |||
| सिर | ऊंचाई | तल | मोटाई | |||
| जेआईएस 15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| जेआईएस 22KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| जेआईएस 30ए | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
| जेआईएस 37ए | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 |
| जेआईएस 50एन | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
| सीआर 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 |
| सीआर 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 |
एक पेशेवर रेल फास्टनर आपूर्तिकर्ता के रूप में,जीएनईई रेलजीबी, अमेरिकन, बीएस, यूआईसी, डीआईएन, जेआईएस, ऑस्ट्रेलियाई और दक्षिण अफ्रीका जैसे विभिन्न मानक स्टील रेल प्रदान कर सकते हैं जिनका उपयोग रेलवे लाइनों, क्रेन और कोयला खनन में किया जाता है।







